Veröffentlicht am 3. April 2021
Aktualisiert am 29. April 2023
Inhalt
- Außenfarben
- Innenausstattung
- X-Nummern

Außenfarben
Bei den Modelljahren der ersten Generation waren einzelne Farbtöne über die gesamte Bauzeit verfügbar. Einzelne Farben entfielen, andere behielten ihren Namen, änderten jedoch die Sättigung. Zum Modelljahr 1969 wurde die Farbcodierung der Außenlacke von einem Buchstaben- in einen Zahlencode geändert.
1967 | 1968 | 1969 | |||
---|---|---|---|---|---|
Farbton | TrimTag Farbcode | Farbton | TrimTag Farbcode | Farbton | TrimTag Farbcode |
Tuxedo Black | A | Tuxedo Black | A | Tuxedo Black | 10 |
Ermine White | C | Ermine White | C | Butternut Yellow | 40 |
Nantucket Blue | D | Grotto Blue | D | Dover White | 50 |
Deepwater Blue | E | Fathom Blue | E | Dusk Blue | 51 |
Marina Blue | F | Island Teal | F | Garnet Red | 52 |
Granada Gold | G | Ash Gold | G | Glacier Blue | 53 |
Mountain Green | H | Grecian Green | H | Azure Turquoise | 55 |
Emerald Turquoise | K | Rallye Green | J | Fathom Green | 57 |
Tahoe Turquoise | L | Tripoli Turquoise | K | Frost Green | 59 |
Royal Plum | M | Teal Blue | L | Burnished Brown | 61 |
Madeira Maroon | N | Cordovan Maroon | N | Champagne | 63 |
Bolero Red | R | Corvette Bronze | O | Olympic Gold | 65 |
Sierra Fawn | S | Seafrost Green | P | Burgundy | 67 |
Capri Cream | T | Matador Red | R | Cortez Silver | 69 |
Butternut Yellow | Y | Palomino Ivory | T | LeMans Blue | 71 |
LeMans Blue | U | Hugger Orange | 72 | ||
Sequoia Green | V | Daytona Yellow | 76 | ||
Butternut Yellow | Y | Rallye Green | 79 | ||
British Green | Z |
Anmerkung: TrimTag oder CowlTag ist eine, an der Karosserie (beim Camaro im Motorraum), angenietete Blechmarke (in neueren Zeiten auch ein Aufkleber im Kofferram), welche die Ausstattungscodes des Fahrzeuges enthält. Darauf sind Modellabhängig z. B. Karosserieform, Motorisierung, Ausstattung, Farbe und Extras codiert.



Innenausstattung
1967
In einem Cabriolet war keine vordere Sitzbank bestellbar.
TrimCode | Farbe | Bestellcode: Standard Schalensitz | Standard Sitzbank | Custom bzw. Deluxe Schalensitz | Custom bzw. Deluxe Sitzbank |
---|---|---|---|---|---|
E | Schwarz/Black | 760 | 756 | 765 | 767 |
B | Blau/Blue | 717 | 739 | ||
D | Rot/Red | 741 | 742 | ||
G | Gold | 709 | 796 | 711 | 712 |
K | Pergament-Schwarz/Parchment-Black | 797 | |||
R | Hellblau/Bright Blue | 732 | 716 | ||
T | Türkis/Turquoise | 779 | |||
Y | Gelb/Yellow | 707 |


1968
Ab 1968 war es möglich, stoffbezogene Sitze mit einem „Houndstooth“ (dt. „Hundezahn“, übliche Benennung in Deutschland „Hahnentritt“) betitelten Muster mit verschiedenen Farben zu bestellen.
TrimCode | Farbe | Bestellcode: Standard Schalensitz | Standard Sitzbank | Custom bzw. Deluxe Schalensitz | Custom bzw. Deluxe Sitzbank |
---|---|---|---|---|---|
E | Schwarz/Black | 712 | 713 | 714 | 715 |
B | Blau/Blue | 717 | 718 | 719 | 720 |
D | Rot/Red | 724 | 725 | ||
G | Gold | 722 | 723 | 721 | |
K | Pergament-Schwarz/ Parchment-Black | 730 | |||
K | Elfenbein-Schwarz/Ivory-Black | 711 | |||
Q | Pergament-Schwarz Hahnentritt/ Parchment-Black Houndstooth | 749 | |||
V | Elfenbein -Schwarz Hahnentritt/ Ivory -Black Houndstooth | 716 | |||
T | Türkis/Turquoise | 726 | 727 |


1969
Ab 1969 war grundsätzlich die vordere Sitzbank nicht mehr verfügbar, es gab nur noch die Einzelsitze.
Farbe | Bestellcode: Standard Schalensitz | Custom bzw. Deluxe Schalensitz |
---|---|---|
Schwarz/Black | 711 | 712 |
Dunkelblau/Dark Blue | 715 | 716 |
Mittel Rot/Medium Red | 718 | 719 |
Mittel Grün/Medium Green | 721 | 722 |
Mitternachtsgrün/Midnight Green | 723 | 725 |
Elfenbein-Schwarz/Ivory-Black | 727 | |
Pergament-Schwarz Hahnentritt /Parchment-Black Houndstooth | 713 | |
Elfenbein-Schwarz Hahnentritt /Ivory-Black Houndstooth | 729 | |
Orange-Schwarz Hahnentritt /Orange-Black Houndstooth | 720 | |
Gelb-Schwarz Hahnentritt /Yellow-Black Houndstooth | 714 |


X-Nummern
1967 und 1968 wurden verschiedene Ausstattungscodes in Codeblöcken auf die CowlTag geprägt. Ab 1969 führte Chevrolet neue „X“-Nummern ein. Aus diesen Nummern ist zusätzlich ersichtlich, ob es sich um ein Fahrzeug mit Chromzierrat oder eine RS-Variante handelt und zusätzlich ob es ein SS-Camaro oder Z/28 ist.
Fahrzeugausstattung mit Z21 Style Trim = Chromzierrat oder Z22 Rally Sport = RS haben folgende X-Codes:
- X11 – Fahrzeug kein SS396 auch kein Z28, kann aber ein SS mit 350er sein
- X22 – ein SS mit 396er Motor
- X33 – ein echter Z/28
Fahrzeugausstattung ohne Z21 Style Trim = Chromzierrat oder Z22 Rally Sport = RS haben folgende X-Codes:
- X44 – Fahrzeug kein SS396 auch kein Z28
- X55 – ein SS mit 350er Small Block Motor
- X66 – ein SS mit 396er Big Block Motor
- X77 – ein echter Z/28