Veröffentlicht am 9. Oktober 2022
Aktualisiert am 13. Januar 2023

Allgemein
Beim Lesen von Artikeln oder Büchern über mein Hobby stoße ich natürlich auf unterschiedliche Amerikanische Einheiten, bei denen ich keine Größenvorstellung habe. Die beim Auto nützlichsten Umrechnungen vom Imperial-System ins Metrische System sind nachfolgend in den Tabellen aufgelistet.
Hubraum / Displacement
Der Hubraum (engl. displacement) wird bei amerikanischen Fahrzeugen in Kubikzoll (in³) angegeben.
Die Hubräume der Camaro-Motoren habe ich ROT hervorgehoben.
Die folgenden Schreibweisen sind dabei gebräuchlich:
- cubic inch, cubic in, cu inch, cu in
- inches³, inch³, in³
- cui
- c.i.
- oder auch CID (für Cubic Inch Displacement)
in³ | cm³ | Liter | in³ | cm³ | Liter | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3277 | 3,3 | 380 | 6227 | 6,2 | |
215 | 3523 | 3,5 | 383 | 6276 | 6,3 | |
230 | 3769 | 3,8 | 385 | 6309 | 6,3 | |
231 | 3785 | 3,8 | 390 | 6391 | 6,4 | |
250 | 4097 | 4,1 | 396 | 6489 | 6,5 | |
283 | 4638 | 4,6 | 400 | 6555 | 6,6 | |
289 | 4736 | 4,7 | 402 | 6588 | 6,6 | |
290 | 4752 | 4,8 | 410 | 6719 | 6,7 | |
302 | 4949 | 4,9 | 425 | 6964 | 7,0 | |
305 | 4998 | 5,0 | 427 | 6997 | 7,0 | |
307 | 5031 | 5,0 | 435 | 7128 | 7,1 | |
321 | 5260 | 5,3 | 440 | 7210 | 7,2 | |
327 | 5359 | 5,4 | 444 | 7276 | 7,3 | |
330 | 5408 | 5,4 | 450 | 7374 | 7,4 | |
335 | 5490 | 5,5 | 454 | 7440 | 7,4 | |
340 | 5572 | 5,6 | 455 | 7456 | 7,5 | |
345 | 5654 | 5,7 | 459 | 7522 | 7,5 | |
350 | 5735 | 5,7 | 464 | 7604 | 7,6 | |
355 | 5817 | 5,8 | 480 | 7866 | 7,9 | |
360 | 5899 | 5,9 | 485 | 7948 | 7,9 | |
365 | 5981 | 6,0 | 490 | 8030 | 8,0 | |
370 | 6063 | 6,1 | 500 | 8194 | 8,2 | |
375 | 6145 | 6,1 |
Geschwindigkeit
Zur Orientierung der Tachoanzeige folgende Tabelle.
mph | km/h |
---|---|
10 | 16 |
15 | 24 |
20 | 32 |
25 | 40 |
30 | 48 |
35 | 56 |
40 | 64 |
45 | 72 |
50 | 80 |
55 | 89 |
60 | 97 |
65 | 105 |
70 | 113 |
75 | 121 |
80 | 129 |
85 | 137 |
90 | 145 |
95 | 153 |
100 | 161 |
120 | 193 |
130 | 209 |
140 | 225 |
150 | 241 |
160 | 257 |
170 | 274 |