Veröffentlicht am 27. September 2022
Aktualisiert am 21. Dezember 2023
Nachfolgend eine fast vollständige Liste der Anzugsmomente von Befestigungspunkten am Camaro. In der Tabelle sind sowohl die Momente von Schrauben und Muttern vom Motor (Small Block und Big Block) als auch der Karosserie und dem Fahrwerk aufgeführt.
Bauteil | Part | Größe | Min | Max | |
---|---|---|---|---|---|
Motorraum, Getriebe | Engine Bay, Transmission | ||||
Flexplate (Automatik) | Flexplate (Automatic) | 81 | Nm | ||
Getriebebrücke zum Hilfsrahmen | Transmition Bridge to Frame | 34 | 47 | Nm | |
Getriebeglocke zum Motor | Bellhousing (Transmission to Block) | 34 | 47 | Nm | |
Getriebe-Ölwanne | Transmission Oil Pan | 15 | Nm | ||
Getriebeträger zur Getriebebrücke | Transmition Mounting to Bridge | 47 | 61 | Nm | |
Halter f. Waschwasserbehälter | Windshield Washer Jar | 3 | 5 | Nm | |
Hauptbremszylinder an der Spritzwand | Brake Cylinder | 27 | 38 | Nm | |
Kühlerventilator Abdeckung mit Klammern | Radiator Fan Shroud to Retainer | 6 | Nm | ||
Kupplungsandruckplatte | Clutch Pressure Plate | 47 | Nm | ||
Motor | Engine | ||||
Abgaskrümmer Außen | Exhaust Manifold to Cylinder Head (Ends) | 3/8″-16 | 20 | 27 | Nm |
Abgaskrümmer Innen | Exhaust Manifold to Cylinder Head (Center) | 3/8″-16 | 34 | 41 | Nm |
Anlasser | Starter Bolts | 3/8″-16 | 34 | 41 | Nm |
Anlasser Formblech zum Motorblock (Schraube) | Starter Brace Bolt | 20 | 27 | Nm | |
Ansaugbrücke | Intake Manifold to Cylinder Head | 3/8″-16 | 34 | 47 | Nm |
Benzinpumpe | Fuel Pump Bolts | 3/8″-16 | 34 | 47 | Nm |
Benzinpumpe Platte unten | Fuel Pump Plate Lower | 4 | 5 | Nm | |
Generator | Generator Bolts | 3/8″-16 | 34 | 47 | Nm |
Generator Befestigung Bügel oben / unten | Generator Mounting Brace Upper / Lower | 27 | 41 | Nm | |
Generator Befestigung Spannschraube oben | Generator Mounting Upper | 11 | 16 | Nm | |
Generator Riemenscheibe | Generator Pulley | 54 | 81 | Nm | |
Kipphebel | Rocker Studs (screw-in) | 68 | Nm | ||
Krümmer auf Abgasrohr | Exhaust Manifold to Pipe | 18 | 23 | Nm | |
Kurbelwellenlager 3/8“ Außen (4 Schrauben) | 3/8 Outer Main Caps (4 bolt) | 3/8″-16 | 54 | Nm | |
Kurbelwellenlager 7/16“ (2 Schrauben) | 7/16 Main Caps (2 bolt) | 7/16″-14 | 95 | Nm | |
Kurbelwellenlager 7/16“ Außen (4 Schrauben) | 7/16 Outer Main Caps (4 bolt) | 7/16″-14 | 88 | Nm | |
Kurbelwellenlager 7/16“ Innen (4 Schrauben) | 7/16 Inner Main Caps (4 bolt) | 7/16″-14 | 95 | Nm | |
Motorhalter | Engine Mounting Bracket | 34 | 47 | Nm | |
Motorhalter Verbindungsschraube | Engine Mounting Link Bolt | 47 | 61 | Nm | |
Motor-Ölwanne | Engine Oil Pan | 9 | 12 | Nm | |
Nockenwellenritzel | Camshaft sprocket | 5/16″-18 | 20 | 37 | Nm |
Ölablassschraube | Oil Pan Drain Plug | Special | 34 | 41 | Nm |
Ölfilter | Oil Filter | 27 | 34 | Nm | |
Ölfilter Halter | Oil Filter Valve Bolt | 1/2″-13 | 19 | 30 | Nm |
Ölpumpe | Oil Pump | 88 | Nm | ||
Ölpumpendeckel zum Gehäuse | Oil Pump Cover to Body | 1/4″-20 | 8 | 12 | Nm |
Pleuel | Connecting rod | 3/8″-24 | 41 | 47 | Nm |
Pleuel Bolzen 11/32“ | 11/32 Connecting Rod Bolt | 47 | Nm | ||
Pleuel Bolzen 3/8“ | 3/8 Connecting Rod Bolt | 3/8″-16 | 61 | Nm | |
„Propeller“ und Riemenscheibe zur Wasserpumpe | Fan Blade Assembly to Flange | 5/16″-24 | 27 | 37 | Nm |
Riemenscheibe vom Schwingungsdämpfer | Pulley to Crank Shaft | 34 | 47 | Nm | |
Schraube zwischen Ölpumpe und hinterer Lagerkappe | Oil Pump to Rear Bearing Cap Bolt | 7/16″-14 | 61 | 68 | Nm |
Schrauben der Hauptlagerdeckel (geölt) | Main Bearing Cap bolts (oiled) | 7/16″-14 | 81 | 95 | Nm |
Schwingsdämpfer Zentralschraube | Centerbolt (Harmonic Damper) | 81 | Nm | ||
Schwungrad Gehäusedeckel | Flywheel Housing plate cover | 1/4″-20 | 14 | 16 | Nm |
Schwungradgehäuse zu Kurbelgehäuse | Flywheel Housing to Crankcase | 3/8″-16 | 34 | 41 | Nm |
Steuerkettendeckel | Timing Cover | 8 | Nm | ||
Temperatursensor | Temperature switch | 1/2″-pipe thread | 20 | 27 | Nm |
Thermostatgehäuse | Thermostat Housing | 3/8″-16 | 34 | 47 | Nm |
Ventildeckel | Valve cover screws (inch lbs) | 1/4″-20 | 4 | 7 | Nm |
Vergasermuttern | Carburetor Nuts | 5/16″-24 | 16 | 20 | Nm |
Wasserpumpe | Water Pump Bolts | 3/8″-16 | 41 | 27 | Nm |
Zündkerzen | Spark plugs | 14 mm | 11 | 34 | Nm |
Zylinderkopf | Cylinder head (oiled) | 7/16″-14 | 81 | 95 | Nm |
Karosserie | Body | ||||
Armaturenbrett zum Lenksäulen-Halter | Dash Panel Bracket to Dash | 20 | 34 | Nm | |
Benzintank Band hinten | Fuel Tank Straps Rear | 9 | 12 | Nm | |
Benzintank Band vorn | Fuel Tank Straps Front | 6 | 8 | Nm | |
Buchse Hilfsrahmen Karosse | Body Mounting Frame | 102 | 129 | Nm | |
Buchse Hilfsrahmen Kühlersupport | Body Mounting Radiator Support | 41 | 54 | Nm | |
Frontgrill zum oberen Frontblech | Grille to Upper Support | 1 | 2 | Nm | |
Frontgrill zur Frontschürze und Kühlerzarge | Grille to Lower Support + Radiator Support | 3 | 5 | Nm | |
Front-Stoßstange zum kurzen Halter | Front Bumper to short Bracket | 19 | 27 | Nm | |
Front-Stoßstange zur unteren Kotflügelverlängerung | Bracket Plate to Lower Fender Extension | 20 | 30 | Nm | |
Front-Stoßstange-Halterung zur Strebe | Bumper Bracket to Bumper Bracket Brace | 27 | 41 | Nm | |
Front-Stoßstange-Strebe zum Rahmen | Bumper Bracket Brace to Frame | 81 | 108 | Nm | |
Grillemblem | Emblem to Grill | 2 | 3 | Nm | |
Halter der Lenksäule | Dash Panel Bracket to Column | 16 | 24 | Nm | |
Heckstoßstange Halter zur Karosserie | Rear Bumper Bracket to Body | 19 | 27 | Nm | |
Heckstoßstange zum Halter | Rear Bumper to Bracket | 27 | 41 | Nm | |
Lufteinlassgrill der Heizung/Abdeckung Wischergestänge | Grill Cowl Top Vent | 1 | 2 | Nm | |
Kühlerzarge Schrauben | Radiator Support Screw | 26 | Nm | ||
Nummerschildhalter zur Frontschürze oben | Lizenz Plate Bracket Upper | 2 | 3 | Nm | |
Nummerschildhalter zur Frontschürze unten | Lizenz Plate Bracket Lower | 20 | 30 | Nm | |
Scheibenwaschdüse | Windshield Washer Nozzle | 1 | 2 | Nm | |
Scheibenwischermotor, Gestänke, Wischerarm | Wiper Motor ASM, Linkage, Wiper | 3 | 5 | Nm | |
Seitenschwellerzierleiste | Body Skill Moldings | 1 | 2 | Nm | |
Stoßstangen Hörner | Bumper/Bumperetts | 20 | 33 | Nm | |
Ventilatorkasten Heizung zur Spritzwand | Blower (Heater & Defroster) | 3 | 4 | Nm | |
Fahrwerk, Federung, Lenkung | Suspension, Steering | ||||
Achsschenkelbolzen oben | Steering Knuckle, Studs upper | 54 | 81 | Nm | |
Achsschenkelbolzen unten | Steering Knuckle, Studs lower | 95 | 129 | Nm | |
Antriebsachse zur Karosse Puffer | Axel, Prop Shaft Bumper to Chassis | 10 | 13 | Nm | |
Antriebswelle Kreuzgelenk | Axel, Prop Shaft | 16 | 22 | Nm | |
Blattfederaufnahme vorn | Spring to Front Bracket | 27 | 41 | Nm | |
Blattfederbolzen vorn | Leave Spring Bolt | 88 | 108 | Nm | |
Blattfederbolzen/-Schäckel hinten | Leave Spring Shackle Bolt | 54 | 81 | Nm | |
Blattfederplatte | Leave Spring Plate | 47 | 61 | Nm | |
Differential Ölschraube | Diff Plug Part | 16 | 27 | Nm | |
Querlenker oben | Control Arm Nut Upper | 61 | 75 | Nm | |
Querlenker Puffer | Controlarm Bumper Nut | 11 | 16 | Nm | |
Querlenker unten | Control Arm Nut Lower | 95 | 122 | Nm | |
Hardyscheibe Klemme | Steering Coupling Clamp | 41 | Nm | ||
Hardyscheibe Platte zur Lenksäule | Steering Coupling | 20 | 34 | Nm | |
Lenkgetriebe Schrauben | Steering Gear Monting Bolts | 81 | 102 | Nm | |
Lenkradmutter | Steering Wheel | 34 | 47 | Nm | |
Lenkungsleerarm | Idler Arm Monting | 34 | 47 | Nm | |
Lenkhebel/-arm | Pitman Shaft | 163 | 217 | Nm | |
Schmiernippel allgemein | Lub Fitting generally | 54 | 81 | Nm | |
Servopumpe Befestigung Halter zum Motor | Power Steering Pump Mounting Stud | 27 | 41 | Nm | |
Servopumpe Befestigung zum Halter | Power Steering Pump Mounting | 20 | 33 | Nm | |
Servopumpe Riemenscheibe | Power Steering Pump Pulley | 68 | 88 | Nm | |
Spureinstellhülse | Tie Rod Sleeve | 12 | 18 | Nm | |
Spurstangenkopf Mutter | Tie Rod | 41 | 54 | Nm | |
Stabilisator Halter | Stabilizer Bracket | 27 | 38 | Nm | |
Stabilisator Hülse | Stabilizer Sleeve | 16 | 24 | Nm | |
Stabilisator Koppelstange | Stabilizer Shaft | 20 | 27 | Nm | |
Stoßdämpfer hinten unten, Aufnahme | Shock Absorber Rear Backet | 11 | 16 | Nm | |
Stoßdämpfer hinten Puffer, Aufnahme | Shock Absorber Rear Bumper Bracket | 41 | 54 | Nm | |
Stoßdämpfer hinten unten, Einzelblattfeder | Shock Absorber Rear Lower | 47 | 75 | Nm | |
Stoßdämpfer hinten unten, Mehrfachblattfeder | Shock Absorber Rear Lower, Multi Leaf | 75 | 88 | Nm | |
Stoßdämpfer vorn und hinten oben | Shock Absorber Frond and Rear Upper | 7 | 14 | Nm | |
Stoßdämpfer vorn unten | Shock Absorber Front Lower | 20 | 27 | Nm |
Sollten Fehler in der Liste enthalten sein, bitte ich um einen Hinweis! Da ich nicht immer den korrekten deutschen Begriff kenne, führe ich den englischen in der zweiten Spalte mit.
Registrierte Nutzer im Camaro1Forum können sich die Tabelle als PDF herunterladen. Darin sind auch die amerikanischen Werte enthalten.
Umrechnung
Für vergleichende Angaben in Fuß-Pfund oder Inch-Pfund nachfolgend die Umrechnungsfaktoren.
- 1 lb-ft = 1,356 Nm
- 1 lb-in = 0,113 Nm