Veröffentlicht am 17. Oktober 2022
Aktualisiert am 29. November 2024

Im Laufe des Fahrzeuglebens kann es vorkommen, dass die eine oder andere Lampe durchbrennt. Als Ersatz bieten sich sowohl die originalen US-Lampen als auch entsprechende Angebote aus der EU an. In den USA sind alle Lampen einheitlich mit Ziffern codiert, und JEDER US-Anbieter verwendet diese Ziffern zur Bezeichnung. Dies macht einen Vergleich und die Zuordnung sehr einfach. Daher würde ich – wenn der Preis keine Rolle spielt – auf ein entsprechendes US-Produkt setzen.
Leider gestaltet sich die Situation in Deutschland und der EU etwas uneinheitlicher, da jeder sein eigenes Ding macht. Die Zuordnung ist hier oft schwieriger und nicht immer eindeutig auf die US-Nummern abzustimmen. Dennoch habe ich mir die Mühe gemacht und konnte nahezu alle Informationen finden. Als Referenz habe ich OSRAM ausgewählt, weil es weit verbreitet ist und einen gewissen „Quasiqualitätsstandard“ bietet. Mit der OSRAM-Nummer lässt sich auch ein günstigerer Anbieter finden. Leider passen die Leistungsdaten der OSRAM-Typen nicht immer genau zu den US-Typen.
Es ist erstaunlich, dass die #1156 (ebenfalls #1157) von Chevy mit 32 Watt angegeben ist, während der Lampentyp selbst tatsächlich 27 Watt hat. Leider sind die deutschen Entsprechungen mit 21 Watt schwächer ausgestattet. Dies könnte sicher ein Grund für die „Funzeln“ in US-Cars sein, wenn rund 10 Watt fehlen.

Lampen Zuordnungs- und Vergleichsliste
Hinweis: Für die Frontscheinwerfer gebe ich nur das Original an. Durch die deutsche Zulassung mussten die originalen Scheinwerfer gewechselt werden. Hier sind also unbekannte Möglichkeiten vorhanden. Für #563 habe ich keine Entsprechung gefunden. Die Alternative für 212-2 als OSRAM 6424 ist nur 41 mm lang. Wenn man die Kontaktzungen leicht biegt, passt die rein.
#USA | Sockel | Leistung | Form | Position | Einsatz | #Osram | Sockel | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6024 | 3-Stift | 45/55 | PAR56 | High & low beam headlamp | Frontscheinwerfer | — | — | — |
1157NA | BAY15D | 32/4 | S8 | Front turn signal/Parking light | Blinklicht vorn | 2357A | BAY15D | 29/7 |
194NA | Stecklampe | 2 | T3.25 | Front sidemarker | Seitenpositionsleuchten vorn | 2827NA | W2.1×9.5D | 5 |
93 | BA15S | 15 | S8 | Under hood light | Motorraum | 7529 | BA15S | 15 |
1157 | BAY15D | 32/4 | S8 | Stop/Turn light + Tail | Brems-/Blink- hinten + Rücklicht | 7528 | BAY15D | 21/5 |
1156 | BA15S | 32 | S8 | Tail light | Rücklicht | 7506 | BA15S | 21 |
1156 | BA15S | 32 | S8 | Back up light | Rückfahrlicht | 7506 | BA15S | 21 |
194 | Stecklampe | 2 | T3.25 | Rear sidemarker | Seitenpositionsleuchten hinten | 2820 | W2.1×9.5D | 2,2 |
67 | BA15S | 4 | G6 | License plate | Kennzeichen | 5007 | BA15S | 5 |
1003 | BA15S | 12 | B6 | Trunk/Cargo area | Kofferraum | 5008 | BA15S | 10 |
1895 | BA9S | 1 | G4.5 | Heater Control Light | Heizungseinheit | 3796 | BA9S | 2 |
1445 | BA9S | 2 | G3.5 | Instrument-general | Instrumente generell | 3796 | BA9S | 2 |
168 | Stecklampe | 3 | T3.25 | Instrument Panel Gauge Lights | Instrumentenbeleuchtung | 2821 | W2.1×9.5D | 3 |
194 | Stecklampe | 2 | T3.25 | Hi-beam indicator | Fernlichtkontrolle | 2820 | W2.1×9.5D | 2,2 |
194 | Stecklampe | 2 | T3.25 | Brake warning | Bremsenwarnung | 2821 | W2.1×9.5D | 2 |
194 | Stecklampe | 2 | T3.25 | Directional signal indicator | Blinklichtkontrolle | 2822 | W2.1×9.5D | 2 |
168 | Stecklampe | 3 | T3.25 | Clock | Uhr | 2821 | W2.1×9.5D | 3 |
211-2 | Soffitte 41 mm | 12 | SV8.5-8 | Dome light | Innenleuchte Dach | 6411 | SV8.5-8 | 10 |
212-2 | Soffitte 44 mm | 6 | SV8.5-9 | Courtesy Light in Conole | Fußraumleuchte in Konsole | 6424 | SV8.5-8 | 7 |
563 | Draht-Loop 44 mm | 4 | T3 | Map light | Leseleuchte | — | — | — |
1445 | BA9S | 2 | G3.5 | Ash tray | Aschenbecher | 3796 | BA9S | 2 |
1895 | BA9S | 2 | G4.5 | Glove box | Handschuhfach | 3796 | BA9S | 2 |
631 | BA15S | 6 | G6 | Step/Courtesy light | Fußraumleuchte | 5007 | BA15S | 5 |
293 | BA9S | 2 | G4.5 | Radio Light AM | Radioanzeige AM | 3796 | BA9S | 2 |
1893 | BA9S | 2 | T3.25 | Radio Light AM/FM | Radioanzeige AM/FM | 3796 | BA9S | 2 |
1816 | BA9S | 2,5 | T3.25 | Gauge in Console | Anzeige in Mittelkonsole | 3894 | BA9S | 3 |
1445 | BA9S | 2 | G3.5 | Transmission Shifter Plate | Wahlhebelleuchte | 3796 | BA9S | 2 |
Auf der Internetseite www.interlightus.com sind alle Lampen mit der US-Nummer von verschiedenen Herstellern zu finden.